-min.webp)
Empieza hoy mismo con tus operaciones automatizadas de atraque de drones
Una plataforma de software de nivel empresarial, independiente del hardware, diseñada para operaciones autónomas, seguras y confiables con la seguridad de los datos en su núcleo.
Cero
0$

Empresa
Enterprise
Let's talk












Compara planes y funciones
Seleccione las funciones que necesita para escalar las operaciones de drones de su empresa
Feature | Zero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Annual Subscription | $0 | $999 | $3,999 (per dock) |
Live Streaming Minutes (included) | 5,000 mins (one-time) | 5000 mins (one-time) + 2000 min per month | 5,000 mins (one-time) + 150,000 mins/dock/year |
Livestream Reload Package | $259 / 10,000 mins | $259 / 10,000 mins | $259 / 10,000 mins |
Storage Space Upgrade Package | $549 - 500GB/year | $549 - 500GB/year | $549 - 500GB/year |
Feature | Zero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
SOC 2 Type II Compliance | ✅ | ✅ | ✅ |
ISO27001 & GDPR Compliance | ✅ | ✅ | ✅ |
Server location | US & Europe | US & Europe | US & Europe Custom (Add-on) |
FlytBase Shield - ServerTrace Dashboard | ✅ (requires AI-R) | ✅ (requires AI-R) | ✅ (requires AI-R) |
Feature | Zero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Genetec - Live Streaming Flink | ❌ | 14-day free trial | ✅ |
Genetec - Advance Flink | ❌ | ❌ | Add-On |
Milestone - Live Streaming Flink | ❌ | 14-day free trial | ✅ |
Pix4D Flink | ❌ | 14-day free trial | 14-day free trial |
DroneDeploy Flink | ❌ | 14-day free trial | 14-day free trial |
Strayos Flink | ❌ | 14-day free trial | 14-day free trial |
DJI Terra | ❌ | Add-on | Add-on |
CASIA-G Flink | ❌ | Add-on | 14-day free trial |
Característica | Cero | Empresarial | Enterprise |
---|---|---|---|
Alarmas | ❌ | 1 alarm source per organisation | 1 alarm source per dock |
Procesamiento de datos | ❌ | 1 video stream source per organisation | 1 video stream source per dock |
Misión y registros | ❌ | ❌ | Add-on |
Detectar y evitar | ❌ | ❌ | Add-on |
Transmisión en vivo | ❌ | GUTMA & PDF Export | GUTMA & PDF Export |
UTM Flink | ❌ | Coming soon | Coming soon |
Feature | Zero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Alarm Automation | ❌ | ✅ | ✅ |
Email Notification | ❌ | ✅ | ✅ |
Data Processing Automation | ❌ | ❌ | Coming soon |
Feature | Zero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
People Detection & Counting | ❌ | ✅ (requires AI-R) | ✅ (requires AI-R) |
Vehicle Detection & Counting | ❌ | ✅ (requires AI-R) | ✅ (requires AI-R) |
Fire & Smoke Detection | ❌ | Add-on | Add-on |
Gimbal Track and Follow | ❌ | Add-on | Add-on |
Feature | Zero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
On-call Onboarding | ❌ | ✅ | ✅ |
Technical support | Email & chat | Email & chat | Dedicated Solution Engineer |
IT compliance support | ❌ | Email & chat | Dedicated Solution Engineer |
BVLOS compliance support | ❌ | Email & chat | Dedicated Solution Engineer |
Solutioning support | ❌ | Email & chat | Dedicated Solution Engineer |
Característica | Cero | Empresarial | Enterprise |
---|---|---|---|
Lista de verificación personalizada previa al vuelo | ✅ | ✅ | ✅ |
Prevención de colisiones | ✅ | ✅ | ✅ |
Geofence circular y poligonal | ✅ | ✅ | ✅ |
Zonas de exclusión aérea - 2D (NFZ) | ✅ | ✅ | ✅ |
Zonas de vuelo máximas (MFZ) | ✅ | ✅ | ✅ |
AirSense - Airspace Threat Alerts | ✅ | ✅ | ✅ |
Sugerencias de mitigación de alertas de amenazas en el espacio aéreo (GTSA) | ✅ | ✅ | ✅ |
Desconflicción del espacio aéreo: sistema de alerta táctica | ✅ | Próximamente | ✅ |
Característica | Cero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Linear waypoint mission planner | ✅ | ✅ | ✅ |
5D Remote Mission Planning | ✅ | ✅ | ✅ |
Mapping grid mission planner | ✅ | ✅ | ✅ |
Enviar el dron a la geolocalización | ✅ | ✅ | ✅ |
Mission calendar | ✅ | ✅ | ✅ |
Control de teclado y ratón | ✅ | ✅ | ✅ |
Mapa Tap-to-Go | ❌ | ✅ | ✅ |
Video Tap-to-Go (se requiere telémetro) | ✅ | ✅ | ✅ |
Captura panorámica | ❌ | ✅ | ✅ |
Feature | Zero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
No. of sites you can create | 3 | Unlimited | Unlimited |
Site management | ✅ | ✅ | ✅ |
Device management | ✅ | ✅ | ✅ |
Remote firmware upgrades | ✅ | ✅ | ✅ |
Remote device log downloads | ✅ | ✅ | ✅ |
Feature | Zero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Organisation management | ✅ | ✅ | ✅ |
Custom logo | ❌ | Add-on | Add-on |
Role-based access control | ✅ | ✅ | ✅ |
Team huddle (Audio Chat) | ❌ | ✅ | ✅ |
Guest share | ✅ | ✅ | ✅ |
Annotations and sync map | ✅ | ✅ | ✅ |
SMS notifications | ❌ | ❌ | Add-on |
Custom SSO | ❌ | ❌ | ✅ |
Language Localisation | ✅ | ✅ | ✅ |
Feature | Zero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Remote drone & dock controls | ✅ | ✅ | ✅ |
Manual drone control | ✅ | ✅ | ✅ |
Send drone to geolocation (GTL) | ✅ | ✅ | ✅ |
Thrustmaster 16000M joystick Control | ❌ | ✅ | ✅ |
XBOX/PS5 (Wired) joystick Control | ❌ | ✅ | ✅ |
Custom joystick integration | ❌ | ❌ | Add-on |
Keyboard & mouse control | ✅ | ✅ | ✅ |
Map tap-to-go | ✅ | ✅ | ✅ |
Video tap-to-go (Rangefinder required) | ✅ | ✅ | ✅ |
Panorama capture | ✅ | ✅ | ✅ |
Feature | Zero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Live HD video feed | ✅ | ✅ | ✅ |
Video recording & image capture | ✅ | ✅ | ✅ |
Export media into zip file or mail | ✅ | ✅ | ✅ |
Video Wall (Livestream management) | ✅ | ✅ | ✅ |
Storage capacity | 5GB | 500GB | 500GB |
Característica | Cero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Controles remotos de zoom de cámara y cardán | ✅ | ✅ | ✅ |
Transmisión y controles remotos de cámara térmica/IR en vivo | ✅ | ✅ | ✅ |
Medición de temperatura térmica (máximo/min) | ✅ | ✅ | ✅ |
Vista en pantalla dividida con zoom y alimentación térmica | ✅ | ✅ | ✅ |
Transmisión de vídeo de cámara FPV en directo* | ✅ | ✅ | ✅ |
Control remoto de altavoces | ✅ | ✅ | ✅ |
Control remoto de focos | ✅ | ✅ | ✅ |
Ajustes de la cámara (enfoque, apertura, etc.) | ✅ | ✅ | ✅ |
Ajustes predefinidos de carga útil | ✅ | ✅ | ✅ |
Cardán de arrastrar y mover | ✅ | ✅ | ✅ |
Telémetro: muestra el alcance y la altitud | ✅ | ✅ | ✅ |
Soporte para sensores OGI | ❌ | ❌ | Add-on |
Pulsa para crear una anotación de mapa desde Rangefinder | ✅ | ✅ | ✅ |
Característica | Cero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Superposición de mapas 2D | ✅ | ✅ | ✅ |
Superposición de mapas 3D | ❌ | Próximamente | Coming soon |
Base 3D global map (may not be supported in some regions) | ❌ | ✅ | ✅ |
Característica | Cero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Reproducción de misiones | ✅ | ✅ | ✅ |
Informes en PDF que se pueden compartir | ❌ | ✅ | ✅ |
Feature | Zero | Pro | Enterprise |
---|---|---|---|
Range Extender- 4G Backup Link | ✅ | ✅ | ✅ |
AWS S3 Storage Integration | ✅ | ✅ | ✅ |
Selecciones de paquetes adicionales

Aproveche las integraciones con un solo clic para sus aplicaciones y dispositivos favoritos
Prepare sus operaciones empresariales con drones acoplados
¿Busca opciones de implementación local?
Aprenda másMantener seguros los datos capturados por drones
¿Busca opciones de implementación local?
póngase en contacto con ventasMantener seguros los datos capturados por drones
Los líderes de la industria de drones confían en nosotros en todo el mundo








Preguntas frecuentes
Sí, nuestro paquete de inicio cuesta desde 0 USD por muelle. Si deseas empezar, ponte en contacto con nuestro equipo aquí.
La mayoría de las tarjetas de crédito se pueden usar para comprar la plataforma. Todas las facturas se generarán en dólares estadounidenses.
Los minutos de visualización de vídeo son minutos de transmisión en directo que se utilizan por espectador (por ejemplo, una transmisión de vídeo de 20 minutos a 3 usuarios implicará la utilización de 20*3 = 60 vVM).
FlytBase es compatible con todos los principales drones DJI, así como con los drones basados en PX4/Ardupilot. Son compatibles las series DJI Matrice 3D, Mavic 3 Enterprise, Mavic 3 Multispectral, Matrice 300 RTK, Matrice 350 RTK y Matrice 30.
Puede agregar un número ilimitado de estaciones de acoplamiento, pero deben estar limitadas a un solo sitio.
Todas las suscripciones se facturan anualmente. Para cualquier solicitud especial, póngase en contacto con nosotros aquí.
Puedes cancelar tu suscripción poniéndote en contacto con nosotros en support@flytbase.com.
El plan FlytBase Starter incluye minutos de visualización de vídeo de hasta 10 000 minutos limitados a una vez por organización, mientras que el plan empresarial incluye 150 000 minutos por muelle al año.
Sí, FlytBase es una plataforma independiente del hardware que admite estaciones de acoplamiento como DJI Dock y Dock 2, Heisha D50, D135, D80, Hextronics Atlas, Universal e IDIPLOYER IDI Dock S. Póngase en contacto con el departamento de ventas si desea integraciones con cualquier otra estación de acoplamiento modular.
FlytBase es compatible con las DJI Zenmuse H20, H20T y H20N. Además, el plan empresarial también admite el AVSS PRS M300, el M350, el DRS M300, el CZI LP12 M30, el PHASEONE iXM-100, el OGI 640 y la serie VENTUS OGI.