Empieza hoy mismo con tus operaciones automatizadas de atraque de drones
Una plataforma de software de nivel empresarial, independiente del hardware, diseñada para operaciones autónomas, seguras y confiables con la seguridad de los datos en su núcleo.
Cero
0$
Empresa
Hablemos
Compara planes y funciones
Seleccione las funciones que necesita para escalar las operaciones de drones de su empresa
Característica | Cero | Empresarial |
---|---|---|
Linear waypoint mission planner | ✅ | ✅ |
Route Repeat (Live mission recording) | ❌ | ✅ |
Mapping grid mission planner | ✅ | ✅ |
Enviar el dron a la geolocalización | ✅ | ✅ |
Mission calendar | ✅ | ✅ |
Control de teclado y ratón | ✅ | ✅ |
Mapa Tap-to-Go | ❌ | ✅ |
Video Tap-to-Go (se requiere telémetro) | ✅ | ✅ |
Captura panorámica | ❌ | ✅ |
Feature | Zero | Enterprise |
---|---|---|
Site management | ✅ | ✅ |
Device management | ✅ | ✅ |
Remote firmware upgrades | ✅ | ✅ |
Remote device log downloads | ✅ | ✅ |
Feature | Zero | Enterprise |
---|---|---|
Organisation management | ✅ | ✅ |
Role-based access control | ✅ | ✅ |
Team huddle | ❌ | ✅ |
Guest share | ✅ | ✅ |
Annotations and sync map | ✅ | ✅ |
SMS notifications | ❌ | Coming soon |
Language localisation | ✅ | ✅ |
Feature | Zero | Enterprise |
---|---|---|
Remote drone & dock controls | ✅ | ✅ |
Manual drone control | ✅ | ✅ |
Drone speed control | ✅ | ✅ |
Send drone to geolocation | ✅ | ✅ |
Xbox/PS5/ Thrustmaster joystick Control | ❌ | ✅ |
Keyboard & mouse control | ❌ | ✅ |
Map tap-to-go | ✅ | ✅ |
Video tap-to-go (Rangefinder required) | ✅ | ✅ |
Panorama capture | ✅ | ✅ |
Feature | Zero | Enterprise |
---|---|---|
Live HD video feed with Ultrasync | ✅ | ✅ |
Video recording & image capture | ✅ | ✅ |
Video Wall (Livestream management) | ✅ | Coming soon |
Export media into zip file or mail | ✅ | ✅ |
Característica | Cero | Empresarial |
---|---|---|
Controles remotos de zoom de cámara y cardán | ✅ | ✅ |
Transmisión y controles remotos de cámara térmica/IR en vivo | ✅ | ✅ |
Medición de temperatura térmica (máximo/min) | ✅ | ✅ |
Vista en pantalla dividida con zoom y alimentación térmica | ✅ | ✅ |
Transmisión de vídeo de cámara FPV en directo* | ✅ | ✅ |
Control remoto de altavoces | ✅ | ✅ |
Control remoto de focos | ✅ | ✅ |
Ajustes de la cámara (enfoque, apertura, etc.) | ✅ | ✅ |
Ajustes predefinidos de carga útil | ✅ | ✅ |
Cardán de arrastrar y mover | ✅ | ✅ |
Telémetro: muestra el alcance y la altitud | ✅ | ✅ |
Soporte para sensores OGI | ❌ | Add-on |
Pulsa para crear una anotación de mapa desde Rangefinder | ✅ | ✅ |
Característica | Cero | Empresarial |
---|---|---|
Lista de verificación personalizada previa al vuelo | ✅ | ✅ |
Prevención de colisiones | ✅ | ✅ |
Geofence circular y poligonal | ✅ | ✅ |
Sistemas de seguridad configurables (GCS, LTE, PL) | ✅ | ✅ |
Zonas de exclusión aérea - 2D (NFZ) | ✅ | ✅ |
Zonas de vuelo máximas (MFZ) | ✅ | ✅ |
AirSense: alertas de amenazas en el espacio aéreo | ✅ | ✅ |
Sugerencias de mitigación de alertas de amenazas en el espacio aéreo (GTSA) | ✅ | ✅ |
Desconflicción del espacio aéreo: sistema de alerta táctica | ✅ | Próximamente |
Característica | Cero | Empresarial |
---|---|---|
Mapa global 3D base | ❌ | Próximamente |
Superposición de mapas 2D | ✅ | ✅ |
Superposición de mapas 3D | ❌ | Próximamente |
Característica | Cero | Empresarial |
---|---|---|
Reproducción de misiones | ✅ | ✅ |
Informes en PDF que se pueden compartir | ❌ | ✅ |
Característica | Cero | Empresarial |
---|---|---|
Alarmas | ❌ | ✅ |
Procesamiento de datos | ❌ | ✅ |
Gestión del tráfico sin tripulación | Coming soon | Coming soon |
Misión y registros | GUTMA & PDF Export | GUTMA & PDF Export |
Detectar y evitar | ❌ | Add-on |
Transmisión en vivo | ❌ | Add-on |
Feature | Zero | Enterprise |
---|---|---|
Range extender - 4G backup link | ✅ | ✅ |
AWS S3 storage integration | ✅ | ✅ |
Selecciones de paquetes adicionales
Aproveche las integraciones con un solo clic para sus aplicaciones y dispositivos favoritos
Prepare sus operaciones empresariales con drones acoplados
¿Busca opciones de implementación local?
Aprenda másMantener seguros los datos capturados por drones
¿Busca opciones de implementación local?
póngase en contacto con ventasMantener seguros los datos capturados por drones
Los líderes de la industria de drones confían en nosotros en todo el mundo
Preguntas frecuentes
Sí, nuestro paquete de inicio cuesta desde 0 USD por muelle. Si deseas empezar, ponte en contacto con nuestro equipo aquí.
La mayoría de las tarjetas de crédito se pueden usar para comprar la plataforma. Todas las facturas se generarán en dólares estadounidenses.
Los minutos de visualización de vídeo son minutos de transmisión en directo que se utilizan por espectador (por ejemplo, una transmisión de vídeo de 20 minutos a 3 usuarios implicará la utilización de 20*3 = 60 vVM).
FlytBase es compatible con todos los principales drones DJI, así como con los drones basados en PX4/Ardupilot. Son compatibles las series DJI Matrice 3D, Mavic 3 Enterprise, Mavic 3 Multispectral, Matrice 300 RTK, Matrice 350 RTK y Matrice 30.
Puede agregar un número ilimitado de estaciones de acoplamiento, pero deben estar limitadas a un solo sitio.
Todas las suscripciones se facturan anualmente. Para cualquier solicitud especial, póngase en contacto con nosotros aquí.
Puedes cancelar tu suscripción poniéndote en contacto con nosotros en support@flytbase.com.
El plan FlytBase Starter incluye minutos de visualización de vídeo de hasta 10 000 minutos limitados a una vez por organización, mientras que el plan empresarial incluye 150 000 minutos por muelle al año.
Sí, FlytBase es una plataforma independiente del hardware que admite estaciones de acoplamiento como DJI Dock y Dock 2, Heisha D50, D135, D80, Hextronics Atlas, Universal e IDIPLOYER IDI Dock S. Póngase en contacto con el departamento de ventas si desea integraciones con cualquier otra estación de acoplamiento modular.
FlytBase es compatible con las DJI Zenmuse H20, H20T y H20N. Además, el plan empresarial también admite el AVSS PRS M300, el M350, el DRS M300, el CZI LP12 M30, el PHASEONE iXM-100, el OGI 640 y la serie VENTUS OGI.